- Nová nástavba na J.D řady 50
Nová nástavba na JOHN DEERE řady 50 v lesnické úpravě PTR
- Traktor FENDT 1050
Ochranné prvky na traktor FENDT 1050 o výkonu 380kW, 517HP.

- Nový název firmy
Vážení zákazníci,
Od 01.01.2018 má firma PTR Strojní závod Třeboň s.r.o. nové fakturační údaje:
Vyvážecí technika
V této sekci našich stránek jsou ukázány naše výrobky v oblasti vyvážecí techniky.
Určení: Návěs je určen k přepravě kulatinových sortimentů do délky 6 m. Je vybaven hydraulickým jeřábem opatřeným drapákem pro nakládku dřevní hmoty.
Technický popis
Robustní podvozek je z dvojitého rámu pro vysoké zatížení v terénu. Zadní část je výsuvná. Délka ložné plochy od ochranné mříže je 3 850 mm až 5 016 mm. Rám je opatřen Buggy nápravou s vyklopením 2 x 25°. Velikost kol, a tím i zavěšení náprav, je možno upravit podle požadavku zákazníka. Všechna kola mají vzduchovou brzdu. Oje je pro zlepšení manévrovacích schopností zlamovací. Vychylování je zajištěno dvěma přímočarými hydromotory ( vychýlení 40°na každou stranu od přímého směru. )
Technické parametry
| Délka | min. 6 320 mm, max. 7 488 mm |
| Šířka | 2 200 mm |
| Výška | 2 200 mm |
| Nosnost | 7 500 kg |
| Hmotnost |
| Celková délka vyv. vozíku vč. oje, prodlužující díl zasunutý | 6.410 mm |
| Celková délka vyv. vozíku vč. oje, prodlužující díl vysunutý | 7.578 mm |
| Celková šířka vyv. vozíku pro přepravu dřev. hmoty | 2.200 mm |
| Celková šířka vyv. vozíku pro přepravu kruh. balíků | 2.275 mm |
| Délka ložné plochy bez prodloužení | 3.812 mm |
| Délka ložné plochy s prodloužením | 4.980 mm |
| Šířka ložné plochy pro přepravu dřevní hmoty | 865 mm |
| Šířka ložné plochy pro přepravu kruh. balíků | 2.275 mm |
| Průměr díry závěsného oka (možnost koule) | 50 mm |
| Rozvor kol | 1.000 mm |
| Rozchod kol | 1.807 mm |
| Světlá výška pod nápravou | 328 - 500 mm |
| Pohotovostní hmotnost | S hydraul.rukou | 3.580 kg |
| Bez ruky | 2.580 kg | |
| Užitečná hmotnost | Brzděná 1 náprava | 7.500 kg |
| Brzděné 2 nápravy | 12.000 kg | |
| Celková hmotnost | S hydraul.rukou 1 náprava | 11.080 kg |
|
S hydraul.rukou 2 nápravy |
15.580 kg | |
| Bez ruky 1 náprava | 10.080 kg | |
| Bez ruky 2 nápravy | 14.580 kg |
| Pneumatiky | 400/55 - 17,5 až 22 (16PR) |
| Disky kol | 11,75 x 17,5 |
| Max. nosnost 1 pneumatiky při 20 km/h | 4.760 kg |
| Huštění pneumatik | max. 5,5 bar |
| Max. tlak brzdy | 590 kPa |
| Max. rychlost vozu | 20 km/h |
V případě vašeho zájmu se prosím obraťte na náš odbyt. Adresa zde >>>.

.jpg)

